コーティング料金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAR TYPE | 新車 ガラスコーティング | 一般車 ガラスコーティング | 磨き+ ガラスコーティング | 磨き+ ダブルガラスコート | スペシャル コース |
5ナンバー コンパクト | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥78,500〜 | ¥89,500〜 | ASK |
5ナンバー ミディアム | ¥75,000 | ¥78,000 | ¥85,500〜 | ¥96,500〜 | |
3ナンバー ラージ | ¥95,000 | ¥98,000 | ¥105,500〜 | ¥116,500〜 | |
SUV | ¥96,000 | ¥99,000 | ¥115,500〜 | ¥126,500〜 | |
ミニバン | ¥97,000 | ¥100,000 | ¥125,500〜 | ¥136,500〜 |
※ お車のサイズは目安です。お乗りのお車をお伝え頂ければ金額をお出しします。
オプション | ||||
---|---|---|---|---|
モール磨き | 窓コーティング | インテリアコート | ホールコート | ヘッドライト磨き |
¥50,000 | ¥15,000 | ¥80,000〜 | ¥50,000〜 | ¥20,000 |